| 单位名称 | 姓名 | 备注 |
| 院机关 | 曹静 | |
| 尹晓雪 | ||
| 冯哲盈 | ||
| 李静 | ||
| 刘建伟 | ||
| 皮小英 | ||
| 韩峰 | ||
| 王小云 | ||
| 谢一泓 | ||
| 闫祎楠 | ||
| 杨爽 | ||
| 杨阳 | ||
| 袁欣 | ||
| 袁玉红 | ||
| 张晨 | ||
| 赵亮 | ||
| 范璐璐 | ||
| 于荷欣 | ||
| 郑倩 | ||
| yl34511线路中心战略发展合作办公室 | 肖红缨 | |
| 专业学位教育中心 | 张磊 | |
| 全球学习中心 | 单玮 | |
| 李淑彤 | ||
| 雒惠宁 | ||
| 秦琴 | ||
| 曲炜 | ||
| 王婷 | ||
| 邢子菲 | ||
| 张甫吟 | ||
| 周雪莲 | ||
| 庄英甫 | ||
| 丁麓 | ||
| 李昕 | ||
| IUP中文中心 | 常虹 | |
| 韩旭 | ||
| 滑阔漫 | ||
| 李莉 | ||
| 廖庆睿 | ||
| 宋芳 | ||
| 宋宏楠 | ||
| 孙爽 | ||
| 孙一木 | ||
| 王红涛 | ||
| 王梦珏 | ||
| 徐薇 | ||
| 姚玮 | ||
| 衣智萍 | ||
| 詹爽 | ||
| 朱洁 | ||
| 朱维维 | ||
| 日本研究中心 | 龚超 | |
| 杨华 | ||
| 李明华 | ||
| 国关系办公室 | 李敏 | |
| 刘鹭阳 | ||
| 经济所办公室 | 毛文芳 | |
| 郑红梅 | ||
| 社会学系办公室 | 于昕 | |
| 心理学系办公室 | 吴莹 | |
| 张腾宇 | ||
| 政治学系办公室 | 郭静 | |
| 周雅蕊 | ||
| 中美关系研究中心 | 明慧瑜 | |
| 王腾飞 | ||
| 杨梅 | ||
| 栾文韬 | ||
| 战略与安全研究中心 | 陈曦 | |
| 国佳 | ||
| 王洁 | ||
| 徐峥嵘 | ||
| 许馨匀 | ||
| 钱嘉童 | ||
| 周波 | 兼职 | |
| 申青青 | ||
| 张丁 | ||
| 杨冰夷 | ||
| 经济外交研究中心 | 唐荣萍 | |
| 张冀兵 | ||
| 温梦欣 | ||
| 续明珍 | ||
| 清华会讲项目 | 刘元雪 | |
| 一带一路战略研究院研 | 郭金来 | 兼职 |
| 陆洋 | ||
| 魏伟 | ||
| 外事及国际项目 | 李然 | |
| 国际关系研究院 | 艾邦霖 | |
| 常洁 | ||
| 王淳 | ||
| 全球共同发展研究院 | 李霞 | |
| 隋静竹 | ||
| 政治经济学研究中心 | 姜宁 | |
| 健康产业与管理研究中心 | 胡晔康 | |
| 中国经济思想与实践研究院 | WITZANEY LUKE FERDINAND BRIAN | |
| 伏霖 | 兼职 | |
| 高圣 | ||
| 戴君屹 | ||
| 金星晔 | 兼职 | |
| 李冰 | ||
| 李竞 | ||
| 龙少波 | 兼职 | |
| 陆琳 | ||
| 王晨 | ||
| 王红领 | 兼职 | |
| 王唯 | ||
| 王晓原 | ||
| 徐翔 | 兼职 | |
| 袁钢明 | 兼职 | |
| 郭美新 | ||
| 创新发展研究院行 | 杜彬彬 | |
| 新经济与新产业研究中心 | 陈悦 | |
| 邝志云 | ||
| 李昶 | ||
| 尹德才 | ||
| 郭长青 | ||
| 华商研究中心 | YI WEI | |
| 曲娜 | ||
| 邢菁华 | ||
| 张洵君 | 兼职 | |
| 何定勇 | ||
| 民生经济研究院 | 李燕先 | |
| 战略新兴产业研究中心 | 刘鹏飞 | |
| 黄千 | ||
| 医学社会学研究中心 | 王祁华 | |
| 张军 | ||
| 城镇化与城乡统筹研究中心 | 谯希 | |
| 老龄社会研究中心 | 林康寒 | |
| 野村综研中国研究中心 | 高扬 | 兼职 |
| 雷靖静 | ||
| 家庭因素与睡眠项目 | 胡华琴 | |
| 科学技术与社会研究中心 | 何继江 | |
| 科学与社会协同发展研究中心 | 邱惠丽 | 兼职 |
| 能源转型与社会发展研究中心 | 郭红艳 | |
| 朱园园 | ||
| 王成科 | ||
| 社会学系乡建项目 | 徐倩 | |
| 訾新宇 | ||
| 刘力瑄 | ||
| 中国社会调查与研究中心 | 邹婕 | |
| 全球化研究中心 | 王珊珊 | |
| 王建平 | ||
| 社会治理与发展研究院 | 孙海琳 | |
| 白春华 | ||
| 许欢 | 兼职 | |
| 社会与金融研究中心 | 姚佳 | |
| 儿童认知研究中心 | 谭文佳 | |
| 刘家杰 | ||
| 王微 | ||
| 心理学系实验室 | 樊茜 | |
| 产业研究院 | 李雪 | |
| 国际文化科技研究中心 | 杜敏 | |
| 庄宁 | ||
| 社会心理服务研究中心 | 冯登辉 | |
| 张恩泽 | ||
| 基层社会治理研究中心 | 陈涛 | |
| 虞希亮 | ||
| 贾征 | ||
| 心理学系图像效果固化项目 | 李微 | |
| 心理学系认知神经科学项目 | 徐蕴辉 | |
| 脑科学因果分析基础理论探索技术 | 高安静 | |
| 积极心理学研究中心 | 洪延 | |
| 张欣 | ||
| 赵昱鲲 | ||
| 邢黎娜 | ||
| 黄臻 | ||
| 肖菲 | ||
| 心理学系幸福科技项目 | 巴文 | |
| 刘嘉玲 | ||
| 国际应用心理硕士项目 | 周志丹 | |
| 计算社会科学平台 | 郑伟海 | |
| 数据治理研究中心 | 刘文清 | |
| 孙雪 |